| Ідентифікатор закупівлі | Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі | Розмір бюджетного призначення | Очікуванна вартість закупівлі | Процедура закупівлі | Дата публікації | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|
UA-2020-12-29-009207-a | yakist-teplovoyi-energiyi.docx (11 КБ) | 437 114.00 грн. | 437 114.00 грн. | Переговорна процедура | 05-01-2021 | |
UA-2021-01-05-003210-c | yakist-elektrychnoyi-energiyi.docx (12 КБ) | 336 476.48 грн. | 336 476.48 грн. | Переговорна процедура | 12-01-2021 | |
UA-2021-03-02-011485-b | yakist-teplovoyi-energiyi-2.docx (13 КБ) | 437 114.00 грн. | 437 114.00 грн. | Переговорна процедура | 03-03-2021 | |
UA-2021-11-02-015700-a | obgruntuvannya-zakupivli-muzychni-instrumenty.docx (22 КБ) | 1 357 000.00 грн. | 1 357 000.00 грн. | Відкриті торги | 05-11-2021 | |
UA-2021-12-20-017387-c | obgruntuvannya.doc (27 КБ) | 98 200.00 грн. | 98 200.00 грн. | Переговорна процедура | 21-12-2021 | obgruntuvannya-el-energiya-2021.pdf (149 КБ) |
